2021年格安SIM15社を徹底比較し、料金が安いおすすめのご紹介や格安SIMに変更する際の方法、注意点などをまとめました。
格安SIMはなぜ安いの?
格安SIMとは、ドコモ、au、ソフトバンクという3大キャリアから、インターネットや通話の回線を借り、その回線を契約者に提供することによってサービスを提供しています。
つまり、格安SIMの事業者はアンテナ、基地局を最初から作ると言ったような、莫大な投資やメンテナンス費用が不必要で、3大キャリアがユーザーに提供している全国のショップ設置など手厚いサービスを省いて、主にネットでの販売に特化しています。
格安SIMのデメリットは?
格安SIMのデメリットは回線を借りている以上、回線が混雑する、例えば12:00~13:00などは回線を持っているキャリアが優先するため通信速度が極端に落ちる場合があります。
また、安い理由のところで書いたように、ショップがあまり無いので、トラブルのときにはネットを見たり、メール等で質問して自分で解決するしか有りません。
以前は3大キャリアがスマホの購入に対し月々一定の金額を割引して、実質端末代が無料になるようなプランが有り、あまりそのような割引の実施をしていない格安SIMは大きなデメリットでしたが、今はそれがなくなったため新しい端末を買う上でのデメリットはなくなりました。
ドコモ、au、ソフトバンクから格安SIMに乗り換えるのはどうするの?
- 今契約中のキャリアの窓口や電話、サイトでMNP(ナンバーポータビリティ)の手続きを取り、MNP予約番号をもらいます。
- 格安SIMの会社にMNP予約番号を伝えて契約します。(MNP予約番号は15日の期限があるので気をつけてください)
- 格安SIMの会社からSIMが送られてきますので、今のSIMと交換してください、それで終了です。もとのキャリアの解約は自動的に行われます。
次にSIMフリーではない端末を持っている場合ですが、ドコモからドコモ回線の格安SIM、ソフトバンクからソフトバンク回線の格安SIMであれば問題はありません。
auからau回線は少し注意が必要です。2015年春~2017年夏頃に発売されたVoLTE対応端末はSIMロック解除という作業が必要です。
また、ドコモからソフトバンク回線という違うキャリアに変更の場合もSIMロック解除が必要になります、方法については下の記事に詳しく書いているので見てください。
【ドコモ・au・ソフトバンク】キャリア別SIMロック解除のやり方を解説
ドコモ・au・ソフトバンクで購入したスマホを、他のキャリアや格安SIMで使いたいなら「SIMロック解除手続き」が必要です。 手続きと聞くと難 ...
おすすめ格安SIMはどこ?
ドコモ回線
1G以下 | 1G~10G | 10G以上 | |
通信専用 | b-mobile | イオンモバイル | OCNモバイルONE |
通信・通話 | b-mobile | b-mobile | イオンモバイル |
au回線
1G以下 | 1G~10G | 10G以上 | |
通信専用 | イオンモバイル | イオンモバイル | mineo |
通信・通話 | イオンモバイル | イオンモバイル | mineo |
ソフトバンク回線
1G以下 | 1G~10G | 10G以上 | |
通信専用 | b-mobile | b-mobile | mineo |
通信・通話 | b-mobile | b-mobile | mineo |
通信価格からみたオススメは以上ですが、細かく見たい人は次の表を参照してください。なお、U-mobileのLTE使い放題は激安なのですが、短期間に大容量を通信した場合速度制限がかかるため、実質使い放題ではなく候補から外しました。
見かたは、表をスライドさせて、自分の使用する最大容量のところをクリックしてもらえば順位が変わります。もし自分の見たい容量がなければ大きな値のところをクリックしてください。
なお、通信専用SIMは最低利用期間がなく、通信・通話のSIMはSNS費用が全て含まれています。
通信専用SIM
ドコモ回線
docomo | 特典・キャンペーン | SMS | 100M | 200M | 500M | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 10G | 12G | 13G | 15G | 20G | 25G | 30G | 40G | 50G | 使い放題 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGLOBEモバイルはこちら | 120 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1450 | 1450 | 1450 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 4500 | 4500 | 4500 | 6750 | 6750 | BIGLOBEモバイル | ||||
b-mobileはこちら | 130 | 190 | 480 | 480 | 480 | 850 | 850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2190 | 2190 | 2190 | 3280 | 3280 | 3280 | b-mobile | |||||||
DTI SIMはこちら | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 840 | 840 | 1220 | 1220 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | DTI SIM | ||||||||||
IIJmioはこちら | 初期費用3,000円が1円に | 140 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1520 | 1520 | 1520 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | IIJmio | ||||||||
LIBMOはこちら | 最大6ヶ月間400円引き | 140 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1480 | 1480 | 1480 | 2280 | 2280 | 2280 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 5880 | 5880 | LIBMO | |||
LINE MOBILEはこちら | 1G以下はSMSなし-120円 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 1110 | 1110 | 1640 | 1640 | 2300 | 2300 | 2640 | 2640 | LINE MOBILE | |||||||||
mineoはこちら | 120 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1580 | 1580 | 1580 | 2520 | 2520 | 2520 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 5900 | 5900 | mineo | ||||
nuro mobileはこちら | 150 | 300 | 300 | 700 | 700 | 700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | nuro mobile | ||||||||
OCNモバイルONEはこちら | 120 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1380 | 1380 | 1380 | 2280 | 2280 | 2280 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5380 | 5380 | OCN モバイル ONE | ||||
QTモバイルはこちら | 1年間6G/800円 | 140 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1550 | 1550 | 1550 | 2550 | 2550 | 2550 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 6200 | 6200 | QTモバイル | |||
イオンモバイルはこちら | 140 | 480 | 480 | 480 | 480 | 780 | 980 | 980 | 1480 | 1480 | 1980 | 1980 | 2680 | 2680 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 6480 | 8480 | イオンモバイル | ||
エキサイトモバイルはこちら | 初期費用3,000円が無料30,50は定額プラン | 140 | 630 | 630 | 630 | 660 | 770 | 880 | 1150 | 1450 | 1600 | 1900 | 2120 | 2380 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 5980 | 5980 | 10180 | 10180 | エキサイトモバイル | |
AIRSIMモバイルはこちら | 150 | 590 | 590 | 590 | 590 | 820 | 820 | 1180 | 1180 | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | AIRSIMモバイル | |||||
au回線
au | 特典・キャンペーン | SMS | 100M | 200M | 500M | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 10G | 12G | 13G | 15G | 20G | 25G | 30G | 40G | 50G | 使い放題 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIJmioはこちら | 初期費用3,000円が1円に | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1520 | 1520 | 1520 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | IIJmio | ||||||||
LINE MOBILEはこちら | 1G以下はSMSなし-120円 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 1110 | 1110 | 1640 | 1640 | 2300 | 2300 | 2640 | 2640 | LINE MOBILE | |||||||||
mineoはこちら | 0 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1580 | 1580 | 1580 | 2520 | 2520 | 2520 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 5900 | 5900 | mineo | ||||
nuro mobileはこちら | 150 | 500 | 500 | 780 | 780 | 780 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | nuro mobile | ||||||||
QTモバイルはこちら | 1年間6G/800円 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1550 | 1550 | 1550 | 2550 | 2550 | 2550 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 6200 | 6200 | QTモバイル | |||
UQモバイルはこちら | 0 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | UQモバイル | ||||||||||||||||
イオンモバイルはこちら | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 780 | 980 | 980 | 1480 | 1480 | 1980 | 1980 | 2680 | 2680 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 6480 | 8480 | イオンモバイル |
ソフトバンク回線
softbank | 特典・キャンペーン | SMS | 100M | 200M | 500M | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 10G | 12G | 13G | 15G | 20G | 25G | 30G | 40G | 50G | 使い放題 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b-mobileはこちら | なし | 190 | 480 | 480 | 480 | 850 | 850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2190 | 2190 | 2190 | 3280 | 3280 | 3280 | b-mobile | |||||||
LINE MOBILEはこちら | 1G以下はSMSなし-120円 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 1110 | 1110 | 1640 | 1640 | 2300 | 2300 | 2640 | 2640 | LINE MOBILE | |||||||||
mineoはこちら | 180 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | 1670 | 1670 | 1670 | 2610 | 2610 | 2610 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 5990 | 5990 | mineo | ||||
nuro mobileはこちら | なし | 500 | 500 | 980 | 980 | 980 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | nuro mobile | ||||||||
QTモバイルはこちら | 1年間6G/800円 | なし | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1550 | 1550 | 1550 | 2550 | 2550 | 2550 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 6200 | 6200 | QTモバイル |
注)SMSなしはSMS付きのプランがありません。
通信・音声SIM
ドコモ回線
docomo | 特典・キャンペーン | 最低利用期間 | かけ放題 | 100M | 200M | 500M | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 10G | 12G | 13G | 15G | 20G | 25G | 30G | 40G | 50G | 使い放題 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGLOBEモバイルはこちら | 3G以上3ヶ月800円引き | 12ヶ月 | 10分830円 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 2450 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 5200 | 5200 | 5200 | 7450 | 7450 | BIGLOBEモバイル | |||
b-mobileはこちら | 12ヶ月 | 5分500円 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1190 | 1390 | 1590 | 1790 | 1990 | 2190 | 2390 | 2790 | 3190 | 3390 | 3790 | 4790 | b-mobile | ||||||
DTI SIMはこちら | 12ヶ月 | 10分820円 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1490 | 1490 | 1920 | 1920 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | DTI SIM | ||||||||||
IIJmioはこちら | 初期費用3,000円が1円に | 12ヶ月 | 10分830円 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2220 | 2220 | 2220 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | IIJmio | ||||||||
LIBMOはこちら | 最大6ヶ月間1,000円引き | 12ヶ月 | 10分850円 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 2180 | 2180 | 2180 | 2980 | 2980 | 2980 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 6580 | 6580 | LIBMO | |||
LINE MOBILEはこちら | 基本料金5ヶ月半額 | 12ヶ月 | 10分880円 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1690 | 1690 | 2220 | 2220 | 2880 | 2880 | 3220 | 3220 | LINE MOBILE | |||||||||
mineoはこちら | 10分850円 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 2280 | 2280 | 2280 | 3220 | 3220 | 3220 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 6600 | 6600 | mineo | |||||
nuro mobileはこちら | 基本料金最大3ヶ月無料 | 12ヶ月 | 10分800円 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | nuro mobile | |||||||
OCNモバイルONEはこちら | 6ヶ月 | 10分850円 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1480 | 1480 | 1980 | 1980 | 1980 | 2880 | 2880 | 2880 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 5980 | 5980 | OCN モバイル ONE | ||||
QTモバイルはこちら | 1年間6G/990円 | 12ヶ月 | 10分850円 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 2250 | 2250 | 2250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6900 | 6900 | QTモバイル | |||
イオンモバイルはこちら | なし | 1130 | 1130 | 1130 | 1280 | 1380 | 1580 | 1580 | 1980 | 1980 | 2680 | 2680 | 3280 | 3280 | 4680 | 4680 | 4680 | 5680 | 5680 | 6980 | 8980 | イオンモバイル | |||
エキサイトモバイルはこちら | 初期費用3,000円が無料30,50は定額プラン | 12ヶ月 | 3分690円 | 1330 | 1330 | 1330 | 1360 | 1470 | 1580 | 1850 | 2150 | 2300 | 2600 | 2820 | 3080 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 6680 | 6680 | 10880 | 10880 | エキサイトモバイル | |
au回線
au | 特典・キャンペーン | 最低利用期間 | かけ放題 | 100M | 200M | 500M | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | 12G | 13G | 14G | 15G | 20G | 25G | 30G | 50G | 使い放題 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIJmioはこちら | 12ヶ月 | 10分830円 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2220 | 2220 | 2220 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | IIJmio | |||||||||
LINE MOBILEはこちら | 12ヶ月 | 10分880円 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1690 | 1690 | 2220 | 2220 | 2880 | 2880 | 3220 | 3220 | 3220 | LINE MOBILE | ||||||||||
mineoはこちら | 10分850円 | 1310 | 1310 | 1310 | 1510 | 1510 | 1510 | 2190 | 2190 | 2190 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 6510 | 6510 | mineo | ||||
nuro mobileはこちら | 基本料金最大3ヶ月無料 | 12ヶ月 | 10分800円 | 1200 | 1200 | 1480 | 1480 | 1480 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | nuro mobile | |||||||
QTモバイルはこちら | 1年間6G/990円 | 12ヶ月 | 10分850円 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 2250 | 2250 | 2250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6900 | 6900 | QTモバイル | ||
UQモバイルはこちら | 最大9,500円キャッシュバック | 6or12ヶ月 | 10分700円 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | UQモバイル | ||||||
イオンモバイルはこちら | なし | 1130 | 1130 | 1130 | 1280 | 1580 | 1580 | 1580 | 1980 | 1980 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 8980 | イオンモバイル |
ソフトバンク回線
softbank | 特典・キャンペーン | 最低利用期間 | かけ放題 | 100M | 200M | 500M | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | 12G | 13G | 14G | 15G | 20G | 25G | 30G | 50G | 使い放題 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b-mobileはこちら | 12ヶ月 | 5分500円 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1190 | 1390 | 1590 | 1790 | 1990 | 2190 | 2390 | 2790 | 2790 | 3190 | 3390 | 3790 | 3790 | 4790 | b-mobile | |||||
LINE MOBILEはこちら | 12ヶ月 | 10分850円 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1690 | 1690 | 2220 | 2220 | 2880 | 2880 | 3220 | 3220 | 3220 | LINE MOBILE | ||||||||||
mineoはこちら | 10分850円 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 2280 | 2280 | 2280 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 6600 | 6600 | mineo | ||||
nuro mobileはこちら | 基本料金最大3ヶ月無料 | 12ヶ月 | 10分800円 | 1200 | 1200 | 1680 | 1680 | 1680 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | nuro mobile | |||||||
QTモバイルはこちら | 1年間6G/1240円 | 12ヶ月 | 10分850円 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 7100 | 7100 | QTモバイル | ||
Y!mobileはこちら | 半年700円引き | 10分無料 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | Y!mobile |