ドコモオンラインショップではたくさんのスマートフォン端末がラインナップされています。
季節ごとに新機種も発売され、今の機種に飽きた、故障した、今の機種には使いたい機能がないなど、様々な理由でスマートフォン端末を買いたい、買い替えたいと考えている人も多いと思います。
ドコモオンラインショップはラインナップが多すぎて新規購入や機種変更の時どの機種を選んでいいか迷ってしまいます。
今回は、機種選定のヒントになるよう、ドコモの売れ筋ランキングとそれぞれの詳細をピックアップしました。参考にしてみてはいかがでしょうか。
売れ筋ランキング
ドコモオンラインショップ売れ筋ランキング(集計期間:2021年10月18日~2021年10月24日)
機種名をクリックしていただければ、その機種詳細にジャンプします。
順位 | 機種 | 価格 |
1位 → | iPhone13 128GB | 111,672円/1回、3,102円×36回、4,653円×24回、9,306円×12回 |
2位 → | iPhone13 256GB | 125,136円/1回、3,476円×36回、5,214円×24回、10,428円×12回 |
3位 → | Xperia Ace II SO-41B | 22,000円/1回、615円+611円×35回、932円+916円×23回、1,837円+1,833円×11回 |
4位 ↑ | Xperia 10 III SO-52B | 51,480円/1回、1,430円×36回、2,145円×24回、4,290円×12回 |
5位 ↓ | iPhone13 mini 128GB | 98,208円/1回、2,728円×36回、4,092円×24回、8,184円×12回 |
6位 → | home 5G HR01 | 39,600円/1回、1,100円×36回、1,650円×24回、3,300円×12回 |
7位 → | iPhone13 Pro Max 256GB | 182,160円/1回、5,060円×36回、7,590円×24回、15,180円×12回 |
8位 NEW | Galaxy A52 5G SC-53B | 59,400円/1回、1,650円×36回、2,475円×24回、4,950円×12回 |
9位 ↓ | iPhone13 Pro 256GB | 165,528円/1回、4,598円×36回、6,897円×24回、13,794円×12回 |
10位 NEW | iPhone13 Pro 128GB | 142,560円/1回、3,960円×36回、5,940円×24回、11,880円×12回 |
9位 NEW | iPhone13 Pro Max 128GB | 165,528円/1回、4,598円×36回、6,897円×24回、13,794円×12回 |
10位 ↓ | Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | 148,896円/1回、4,136円×36回、6,204円×24回、12,408円×12回 |
今週のランクは「iPhone13 Pro Max 128GB」フリップタイプの「Galaxy Z Flip3 5G」がランク外に落ちて「Galaxy A52 5G」がランクインです。順位の移動が若干ありましたが依然「iPhone13」「iPhone13 mini」が上位を占めています。 以前までのキャリアが縛りを設けることで大幅割引をしていたシステムが利用できなくなり、割引も22,000円以下に限定されてしまいました。
【2021年】ドコモオンラインで使える5つのクーポンを紹介
しかし、スマホはなるべく安く買いたいもの、少しでもスマホを安くする方法はないのでしょうか?
ランクイン機種詳細
それではランクインしたそれぞれの機種スペックを見ていきましょう。
1位 iPhone13 128GB
引用:ドコモオンライン
iPhone13 128GB 5G対応 | スペック | |
OS | iOS 15 | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM | 4GB | |
ROM | 128GB | |
ディスプレイ | 6.1インチ/Super Retina XDR | |
バッテリー容量 | 3,227mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 約1,200万画素 |
広角 | 約1,200万画素 | |
インカメラ | 約1,200万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 71.5mm×146.7mm×7.65mm | |
重量 | 約173g | |
その他 | NFC、顔認証、防水・防塵(IP68) |
2位 iPhone13 256GB
引用:ドコモオンライン
iPhone13 256GB 5G対応 | スペック | |
OS | iOS 15 | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM | 4GB | |
ROM | 256GB | |
ディスプレイ | 6.1インチ/Super Retina XDR | |
バッテリー容量 | 3,227mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 約1,200万画素 |
広角 | 約1,200万画素 | |
インカメラ | 約1,200万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 71.5mm×146.7mm×7.65mm | |
重量 | 約173g | |
その他 | NFC、顔認証、防水・防塵(IP68) |
3位 Xperia Ace II SO-41B
引用:ドコモオンライン
価格を見てわかるように高コスパ、22,000円でほしい機能が全部入りのスマートフォンです。
樹脂製のケースに関しては高級感がないとはいえ、ケースをつければ問題はないし、若干CPUの処理性能が高くないことはあるが、それも2、3年前であればミドルレンジの性能を持っています。すべての機能について特別な質を求めなければ十分な満足が得られると思います。
バッテリーも4500mAhのものが搭載されており十分な容量と考えていいと思う。
ただし、カメラについては実質シングルカメラで13種類のシーンと4つのコンディションを判別して設定を選択する機能を持つが、質的にはあまり期待を持たないほうがいいのではないかと思います。
Xperia Ace II 5G未対応 | スペック | |
OS | Android™ 11 | |
CPU | MediaTec Helio P35 | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
ディスプレイ | 5.5インチ/TFT | |
バッテリー容量 | 4500mAh | |
アウトカメラ | 広角 | 約1300万画素 |
深度測位 | 約200万画素 | |
インカメラ | 約800万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69mm×約140mm×約8.9mm | |
重量 | 約159g | |
その他 | おサイフケータイ、指紋認証、防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
4位 Xperia 10 III SO-52B
引用:ドコモオンライン
内容に比較して、良い意味で価格に見合わない魅力がたくさん!
ソニーらしくハイレゾ音質、360 Reality Audioという立体音響の機能を持ちます、ただしスピーカーは1つなので、良質のイヤフォン、ヘッドフォンで聞いたほうが真価が発揮されます。
バッテリーも4500mAで特別大きくはないものの、バッテリーがすぐ切れてしまうという心配はあまりないでしょう。
ただし、カメラについて機能的にはナイトモード、最高10コマ/秒の高速連写、4K動画撮影、セルフィー撮影時の効果、手ブレ補正、スローモーションなど機能的には十分なものが搭載されていますが、高画質を追求するのであれば役不足かと思います。やはり10万円を超すようなスマートフォンと比べると見劣りがするでしょう。
Xperia 10 III 5G対応 | スペック | |
OS | Android™ 11 | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™690 | |
RAM | 6GB | |
ROM | 128GB | |
ディスプレイ | 6.0インチ/有機EL | |
バッテリー容量 | 4500mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 16mm:約800万画素 |
広角 | 27mm:約1200万画素 | |
望遠 | 54mm:約800万画素 | |
インカメラ | 約800万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68mm×約154mm×約8.3mm | |
重量 | 約169g | |
その他 | おサイフケータイ、指紋認証、防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
5位 iPhone13 mini 128GB
引用:ドコモオンライン
iPhone13 mini 128GB 5G対応 | スペック | |
OS | iOS 15 | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM | 4GB | |
ROM | 128GB | |
ディスプレイ | 5.4インチ/Super Retina XDR | |
バッテリー容量 | 2,406mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 約1,200万画素 |
広角 | 約1,200万画素 | |
インカメラ | 約1,200万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 64.2mm×131.5mm×7.65mm | |
重量 | 約140g | |
その他 | NFC、顔認証、防水・防塵(IP68) |
ドコモオンラインiPhone13 mini 128GBはこちら->
6位 home 5G HR01
引用:ドコモオンライン
ドコモのホームルーターです。コンセントに挿すだけ、工事不要ですぐにネットが使えます、有線LAN と無線LAN両方が使えます。もちろん5Gにも対応していますので、光回線より早いかもです。
スペック | ||
通信 | 5G | 受信時最大4.2Gbps/送信時最大218Mbps |
4G | 受信時最大1.7Gbps/送信時最大131.3Mbps | |
無線LAN規格/最大伝送速度(規格値) | IEEE802.11a/54Mbps IEEE802.11b/11Mbps IEEE802.11g/54Mbps IEEE802.11n(Wi-Fi 4)/300Mbps IEEE802.11ac(Wi-Fi 5)/867Mbps IEEE802.11ax(Wi-Fi 6)/1201Mbps 2.4GHz帯/5GHz帯対応 | |
有線LAN | IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) | |
同時接続台数 | 65台(Wi-Fi:64台/有線LAN:1台) | |
かんたん接続機能 | WPS、QRコード接続 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約95mm×約170mm×約95mm | |
重量 | 約720g | |
電源 | 100-120V、50/60Hz 最大22W |
7位 iPhone13 Pro Max 256GB
引用:ドコモオンライン
iPhone13 Pro 256GB 5G対応 | スペック | |
OS | iOS 15 | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM | 6GB | |
ROM | 256GB | |
ディスプレイ | 6.7インチ/Super Retina XDR | |
バッテリー容量 | 4,352mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 約1,200万画素 |
広角 | 約1,200万画素 | |
望遠 | 約1,200万画素 | |
インカメラ | 約1,200万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 78.1mm×160.8mm×7.65mm | |
重量 | 約238g | |
その他 | NFC、顔認証、防水・防塵(IP68) |
ドコモオンラインiPhone13 Pro Max 256GBはこちら->
8位 Galaxy A52 5G SC-53B
引用:ドコモオンライン
メインの広角カメラは約6400万画素の画素数で光学手振れ補正があり鮮明な写真を撮ることができます、マクロカメラがあることも特徴、被写体に接近して細かなディテールを撮影することが可能です。
また、深度測位カメラにより被写体背景のぼけを調整して被写体を浮かせた質の高いポートレートを撮影することができます。
ディスプレイは、リフレッシュレート120Hzでゲームやweb閲覧がスムーズで快適です。
Dolby Atmos(ドルビーアトモス)に対応したステレオスピーカーが、本体の上下に搭載されていますが、スピーカーは音量も大きく、音質もかなり良いです。
Dolby Atmosは広がりのある包み込まれるような音質になるのが特徴です、イコライザーを使えば好みの音質にできたり、年齢よって周波数を調整する事で聞き取りやすい音にできたりと、かなり細かい調整も可能です。
Galaxy A52 5G 5G対応 | スペック | |
OS | Android™ 11 | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™750 | |
RAM | 6GB | |
ROM | 128GB | |
ディスプレイ | 6.5インチ/有機EL | |
バッテリー容量 | 4500mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 約1200万画素 |
広角 | 約6400万画素 | |
マクロ | 約500万画素 | |
深度測位 | 約500万画素 | |
インカメラ | 約3200万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75mm×約160mm×約10mm | |
重量 | 約188g | |
その他 | おサイフケータイ、顔認証、指紋認証、防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
9位 iPhone13 Pro 256GB
引用:ドコモオンライン
iPhone13 Pro 256GB 5G対応 | スペック | |
OS | iOS 15 | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM | 6GB | |
ROM | 256GB | |
ディスプレイ | 6.1インチ/Super Retina XDR | |
バッテリー容量 | 3,095mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 約1,200万画素 |
広角 | 約1,200万画素 | |
望遠 | 約1,200万画素 | |
インカメラ | 約1,200万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 71.5mm×146.7mm×7.65mm | |
重量 | 約203g | |
その他 | NFC、顔認証、防水・防塵(IP68) |
ドコモオンラインiPhone13 Pro 256GBはこちら->
10位 iPhone13 Pro 128GB
引用:ドコモオンライン
iPhone13 Pro 256GB 5G対応 | スペック | |
OS | iOS 15 | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM | 6GB | |
ROM | 128GB | |
ディスプレイ | 6.1インチ/Super Retina XDR | |
バッテリー容量 | 3,095mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 約1,200万画素 |
広角 | 約1,200万画素 | |
望遠 | 約1,200万画素 | |
インカメラ | 約1,200万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 71.5mm×146.7mm×7.65mm | |
重量 | 約203g | |
その他 | NFC、顔認証、防水・防塵(IP68) |
ドコモオンラインiPhone13 Pro 128GBはこちら->
9位 iPhone13 Pro Max 128GB
引用:ドコモオンライン
iPhone13 Pro 256GB 5G対応 | スペック | |
OS | iOS 15 | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM | 6GB | |
ROM | 128GB | |
ディスプレイ | 6.7インチ/Super Retina XDR | |
バッテリー容量 | 4,352mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 約1,200万画素 |
広角 | 約1,200万画素 | |
望遠 | 約1,200万画素 | |
インカメラ | 約1,200万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 78.1mm×160.8mm×7.65mm | |
重量 | 約238g | |
その他 | NFC、顔認証、防水・防塵(IP68) |
ドコモオンラインiPhone13 Pro Max 128GBはこちら->
10位 Galaxy Z Flip3 5G SC-54B
引用:ドコモオンライン
まず、折りたたんだときのサイズが約86×72×15.9mmと手のひらにも収まるようなサイズで、持ち運びがすごくべんりです。
基本的な機能は揃っていますが、折りたたみという機構上バッテリー容量が低めで、価格からしてカメラ性能が低いというデメリットがあります。
折りたためるというメリットがどうしても必要という方以外はターゲット外かなという感じです。
Galaxy Z Flip3 5G 5G対応 | スペック | |
OS | Android™ 11 | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™888 | |
RAM | 8GB | |
ROM | 128GB | |
ディスプレイ | 6.7インチ/DinamicAMO | |
バッテリー容量 | 3300mAh | |
アウトカメラ | 超広角 | 約1200万画素 |
広角 | 約1200万画素 | |
インカメラ | 約1000万画素 | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72mm×約166mm×約8.1mm | |
重量 | 約184g | |
その他 | おサイフケータイ、顔認識、指紋認証、防水(IPX8) |
ドコモオンラインGalaxy Z Flip3 5G SC-54Bはこちら->
まとめ
「iPhone13」、「iPhone13 mini」がやはり上位を占めています。スマートフォン以外のホームルーター「home 5G HR01」と、「Xperia 10 III
」「Xperia Ace II」「Galaxy A52 5G」が残りました、「iPhone13」の中で順位は変動することがあっても、しばらくは他の機種がランクインしては来ないだろうと思われます。
ぜひ参考にしていただきたいと思います。